19.06.2013 16:47 Merkliste 0
EUR/USD
19.06 / 16:45 1,3395
Kaum Veränd. -0,0001(-0,0105%)
 - Aktuell: 1,3395 (19.06. / 16:45)
EUR/JPY
19.06 / 16:45 127,2850
Kaum Veränd. -0,4600(-0,3601%)
 - Aktuell: 127,2850 (19.06. / 16:45)
EUR/CHF
19.06 / 16:45 1,2327
Kaum Veränd. 0,0006(0,0519%)
 - Aktuell: 1,2327 (19.06. / 16:45)
Devisenmittelkurse
Name Aktuell Zeit Diff Diff. (%) Tageshoch Tagestief
EUR/USD 1,3395 16:45 -0,0001 -0,0105% 1,3406 1,3385
EUR/JPY 127,2850 16:45 -0,4600 -0,3601% 128,0850 127,1350
EUR/CHF 1,2327 16:45 0,0006 0,0519% 1,2339 1,2313
EUR/GBP 0,8553 16:45 -0,0010 -0,1168% 0,8580 0,8546
EUR/CAD 1,3658 16:46 -0,0025 -0,1805% 1,3716 1,3635
EUR/AUD 1,4048 16:47 -0,0073 -0,5148% 1,4194 1,4039
EUR/CZK 25,6860 16:46 0,0505 0,1970% 25,7084 25,6095
EUR/HUF 293,8430 16:46 -0,0052 -0,0018% 294,3200 293,3300
EUR/PLN 4,2636 16:46 -0,0015 -0,0352% 4,2690 4,2501
EUR/SEK 8,5572 16:45 -0,0717 -0,8307% 8,6451 8,5572
USD/EUR 0,7465 16:47 0,0000 -0,0062% 0,7471 0,7457
USD/GBP 0,6386 16:46 -0,0007 -0,1168% 0,6409 0,6379
USD/CHF 0,9203 16:45 0,0006 0,0631% 0,9214 0,9187
USD/JPY 95,0650 16:15 -0,3300 -0,3459% 95,6150 94,8750
USD/CAD 1,0194 16:45 -0,0020 -0,1958% 1,0239 1,0184
USD/AUD 1,0487 16:45 -0,0059 -0,5566% 1,0590 1,0484
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .