| Österreich tipp3 Bundesliga - 2006/2007 |
|
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt | Stärke | ||||
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 9 | 5 | 72 | : | 25 | 75 | 69,44 % | ||
| 2 | Ried | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | : | 42 | 56 | 51,85 % | ||
| 3 | Mattersburg | 36 | 16 | 7 | 13 | 61 | : | 58 | 55 | 50,93 % | ||
| 4 | Rapid Wien | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | : | 49 | 52 | 48,15 % | ||
| 5 | Superfund | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | : | 41 | 52 | 48,15 % | ||
| 6 | Austria Wien | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | : | 43 | 45 | 41,67 % | ||
| 7 | Sturm Graz | 36 | 16 | 6 | 14 | 40 | : | 40 | 41 | 1) | 50,00 % | |
| 8 | SCR Altach | 36 | 11 | 5 | 20 | 45 | : | 64 | 38 | 35,19 % | ||
| 9 | W.Innsbruck | 36 | 8 | 10 | 18 | 40 | : | 64 | 34 | 31,48 % | ||
| 10 | GAK | 36 | 8 | 10 | 18 | 43 | : | 67 | 6 | 2) | 31,48 % | |
| 1) Sturm (3+10) Strafpunkte 2) GAK: - 6 (FIFA) - 22 (BL) Strafpunkte | ||||||||||||
| Modus: 2-3, UEFA Cup 10, Abstieg 1, Champions League Qualifikation | ||||||||||||

Fußball-TickerZum Nachlesen: Wiener Derby und Deutsche Bundesliga
Formel 1Nachlese: Großer Preis von Abu Dhabi
''Affenarsch'' und ''Mastdarm-Akrobaten''Die besten Sprüche des Fußballs
Grid GirlsSchönheiten der Boxenstraße
Bei der Fußball-WM dabeiDiese Länder haben ihr Ticket sicher
Die neue Formel 1Wer fährt im nächsten Jahr wo?
