Fahrer-WM nach 20 Rennen:
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 281 |
| 2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 278 |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus | 207 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 190 |
| 5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 188 |
| 6. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 179 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 122 |
| 8. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 96 |
| 9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 93 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 66 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 63 |
| 12. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 60 |
| 13. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 49 |
| 14. | Paul di Resta | GBR | Force India | 46 |
| 15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 45 |
| 16. | Bruno Senna | BRA | Williams | 31 |
| 17. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 16 |
| 18. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 10 |
Konstrukteurs-WM:
| 1. | Red Bull | 460 |
| 2. | Ferrari | 400 |
| 3. | McLaren | 378 |
| 4. | Lotus | 303 |
| 5. | Mercedes | 142 |
| 6. | Sauber | 126 |
| 7. | Force India | 109 |
| 8. | Williams | 76 |
| 9. | Toro Rosso | 26 |
Punkteverteilung:
Platz 1: 25 Punkte
Platz 2: 18 Punkte
Platz 3: 15 Punkte
Platz 4: 12 Punkte
Platz 5: 10 Punkte
Platz 6: 8 Punkte
Platz 7: 6 Punkte
Platz 8: 4 Punkte
Platz 9: 2 Punkte
Platz 10: 1 Punkt
Stand in der WM-Wertung
Grid GirlsSchönheiten der Boxenstraße
SchnappschussDie besten Sportbilder