Endstand nach 86 Entscheidungen:
| Medaillenspiegel Vancouver 2010 | |||||
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
| 1 | Kanada | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2 | Deutschland | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | USA | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4 | Norwegen | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Südkorea | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Schweiz | 6 | - | 3 | 9 |
| 7 | China | 5 | 2 | 4 | 11 |
| . | Schweden | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Österreich | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Niederlande | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Russland | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Frankreich | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Australien | 2 | 1 | - | 3 |
| 14 | Tschechien | 2 | - | 4 | 6 |
| 15 | Polen | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| . | Weißrussland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Großbritannien | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Japan | - | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Kroatien | - | 2 | 1 | 3 |
| . | Slowenien | - | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Lettland | - | 2 | - | 2 |
| 24 | Finnland | - | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Estland | - | 1 | - | 1 |
| . | Kasachstan | - | 1 | - | 1 |
| Ewiger Medaillenspiegel Winterspiele (Stand nach Vancouver) | |||||
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze | Summe |
| 1 | Norwegen | 107 | 106 | 100 | 313 |
| 2 | Deutschland* | 89 | 93 | 66 | 248 |
| 3 | USA | 87 | 95 | 71 | 253 |
| 4 | UdSSR* | 87 | 63 | 67 | 217 |
| 5 | Österreich | 55 | 70 | 76 | 201 |
| 6 | Kanada | 52 | 45 | 48 | 145 |
| 7 | Schweden | 48 | 33 | 48 | 129 |
| 8 | Schweiz | 44 | 37 | 46 | 127 |
| 9 | Finnland | 41 | 59 | 56 | 156 |
| 10 | DDR | 39 | 36 | 35 | 110 |
| 11 | Italien | 37 | 32 | 37 | 106 |
| 12 | Russland | 36 | 29 | 26 | 91 |
| 13 | Niederlande | 29 | 31 | 26 | 86 |
| 14 | Frankreich | 27 | 27 | 40 | 94 |
| 15 | Südkorea | 23 | 14 | 8 | 45 |
| 16 | China | 9 | 18 | 17 | 44 |
| 17 | Japan | 9 | 13 | 15 | 37 |
| 18 | Großbritannien | 9 | 3 | 10 | 22 |
| 19 | Tschechien | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 20 | Australien | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 21 | Kroatien | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 22 | Estland | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 23 | Tschechoslowakei | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 24 | Polen | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 25 | Liechtenstein | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 26 | Weißrussland | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 27 | Kasachstan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 29 | Slowakei | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | Belgien | 1 | 1 | 3 | 5 |
| . | Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 32 | Spanien | 1 | - | 1 | 2 |
| 33 | Usbekistan | 1 | - | - | 1 |
| 34 | Jugoslawien | - | 3 | 1 | 4 |
| 35 | Slowenien | - | 2 | 5 | 7 |
| 36 | Ungarn | - | 2 | 4 | 6 |
| 37 | Lettland | - | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Luxemburg | - | 2 | - | 2 |
| 39 | Nordkorea | - | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Dänemark | - | 1 | - | 1 |
| . | Neuseeland | - | 1 | - | 1 |
| 42 | Rumänien | - | - | 1 | 1 |
* UdSSR inklusive Vereintes Team (1992), Deutschland einschließlich gesamtdeutscher Mannschaft (1956, 1960 und 1964).
Grid Girls Schönheiten der Boxenstraße
Schnappschuss Die besten Sportbilder