Herren:
| 1. | Gregor Schlierenzauer | AUT | 1.620 |
| 2. | Anders Bardal | NOR | 999 |
| 3. | Kamil Stoch | POL | 953 |
| 4. | Severin Freund | GER | 923 |
| 5. | Anders Jacobsen | NOR | 878 |
| 6. | Robert Kranjec | SLO | 802 |
| 7. | Peter Prevc | SLO | 744 |
| 8. | Richard Freitag | GER | 736 |
| 9. | Michael Neumayer | GER | 678 |
| 10. | Jan Matura | CZE | 631 |
| 11. | Tom Hilde | NOR | 618 |
| 12. | Wolfgang Loitzl | AUT | 592 |
| 13. | Jurij Tepes | SLO | 571 |
| 14. | Simon Ammann | SUI | 553 |
| 15. | Piotr Zyla | POL | 485 |
| 17. | Andreas Kofler | AUT | 473 |
| 25. | Thomas Morgenstern | AUT | 312 |
| 29. | Martin Koch | AUT | 219 |
| 30. | Manuel Fettner | AUT | 211 |
| 31. | Stefan Kraft | AUT | 202 |
| 34. | Michael Hayböck | AUT | 163 |
| 73. | Lukas Müller | AUT | 7 |
Endstand nach 27 Bewerben (24.3.2013)
Damen:
| 1. | Sara Takanashi | JPN | 1.297 |
| 2. | Sarah Hendrickson | USA | 1.047 |
| 3. | Coline Mattel | FRA | 823 |
| 4. | Jacqueline Seifriedsberger | AUT | 817 |
| 5. | Anette Sagen | NOR | 612 |
| 6. | Katja Pozun | SLO | 499 |
| 7. | Carina Vogt | GER | 481 |
| 8. | Lindsey Van | USA | 432 |
| 9. | Jessica Jerome | USA | 422 |
| 10. | Daniela Iraschko | AUT | 390 |
| 11. | Spela Rogelj | SLO | 387 |
| 12. | Evelyn Insam | ITA | 373 |
| 13. | Line Jahr | NOR | 348 |
| 14. | Ursa Bogataj | SLO | 338 |
| 15. | Eva Logar | SLO | 284 |
| 51. | Chiara Hölzl | AUT | 6 |
| . | Sonja Schoitsch | AUT | 6 |
Endstand nach 16 Bewerben
Nationen-Wertung (Herren) - Endstand nach 34 Bewerben:
| 1. | Norwegen | 5.605 | |
| 2. | Österreich | 5.599 | |
| 3. | Deutschland | 5.199 | |
| 4. | Slowenien | 4.664 | |
| 5. | Polen | 3.447 | |
| 6. | Japan | 2.183 | |
| 7. | Tschechien | 1.770 | |
| 8. | Russland | 959 | |
| 9. | Schweiz | 636 | |
| 10. | Italien | 378 |
Grid GirlsSchönheiten der Boxenstraße
SchnappschussDie besten Sportbilder