| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 4 | - | 1 | 5 |
| 2. | Österreich | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Slowenien | 1 | 2 | - | 3 |
| 5. | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Norwegen | 1 | - | 1 | 2 |
| 7. | Italien | - | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Schweden | - | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Kroatien | - | 1 | - | 1 |
| . | Schweiz | - | 1 | - | 1 |
17.02.2013 | 14:55 | (DiePresse.com)
Die USA gewinnt das Rennen um Gold, Silber und Bronze.
| Gold | Silber | Bronze | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USA | 4 | - | 1 | 5 |
| 2. | Österreich | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | Slowenien | 1 | 2 | - | 3 |
| 5. | Deutschland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Norwegen | 1 | - | 1 | 2 |
| 7. | Italien | - | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Schweden | - | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Kroatien | - | 1 | - | 1 |
| . | Schweiz | - | 1 | - | 1 |


