"Es kam, wie es kommen musste" titelt der Kreditschutzverband von 1870 seine aktuelle Jahresstatistik. Im Jahr 2009 gab es in Österreich deutlich mehr Insolvenzen als im Jahr 2008. So wurden mit 3741 Insolvenzverfahren um gut 14 Prozent mehr eröffnet als noch vor einem Jahr. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist aber, dass für 2009 noch mehr Fälle befürchtet wurden und der Spitzenwert aus dem Jahr 2005 mit über 7000 Fällen nicht erreicht wurde.
Die Unternehmensinsolvenzen lt. KSV:
| Unternehmens- | ||||
| -insolvenzen | KSV 1870 | Veränderung | ||
| 2009 | 2008 | absolut | in % | |
| Eröffnet | 3.741 | 3.270 | 471 | 14,40 |
| abgew.* | 3.161 | 3.045 | 116 | 3,81 |
| Gesamt | 6.902 | 6.315 | 587 | 9,30 |
| Schulden | 4 Mrd. | 3 Mrd | 1 Mrd | 33,3 |
| *Mangels Masse abgewiesene Konkursanträge | ||||
Kredtiklemme nicht ausgestanden
Auch der Alpenländische Kreditorenverband kommt in seinem Jahresbericht auf einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen. Die AKV-Statistik, die auch abgewickelte Konkurse berücksichtigt, kommt auf eine Gesamtsteigerung von 9,4 Prozent:
| Unternehmens- | ||||
| -insolvenzen | AKV | Veränderung | ||
| 2009 | 2008 | absolut | in % | |
| Eröffnet | 3.726 | 3.254 | 472 | 14,51 |
| abgew.* | 3.157 | 3.039 | 118 | 3,88 |
| Konkurse | 3.649 | 3.189 | 460 | 14,42 |
| Ausgleiche | 77 | 65 | 12 | 18,46 |
| Gesamt | 6.883 | 6.293 | 590 | 9,38 |
Das Thema Kreditklemme sei jedenfalls noch lange nicht abgeschlossen, so Alois Schönfeld vom AKV. Für viele Unternehmen könnte gerade beim Wiederanspringen der Nachfrage die Finanzierung des Lageraufbaus und der Kreditforderungen problematisch werden.
Deutlich mehr Privatinsolvenzen
Auch bei den Privatinsolvenzen gab es einen bedauerlich hohen Anstieg von 22 Prozent im Jahr 2009.
| Privat | ||||
| -insolvenzen | AKV | Veränderung | ||
| 2009 | 2008 | absolut | in % | |
| Insolvenzen | 9.053 | 7.416 | 1637 | 22,07 |
| abgew.* | 1.217 | 1.099 | 118 | 10,74 |
| Konkurse | 10.270 | 9.615 | 655 | 6,81 |
Bau und Dienstleister besonders betroffen
Die Analyse der betroffenen Branchen hatte schon im Jahr 2008 erkennen lassen, dass vor allem die industrielle Fertigung, die Exportgüterindustrie und Transport hart getroffen wurden. Dieser Trend hat sich 2009 deutlich verstärkt. Deutlich unterdurchschnittlich hat sich das Gastgewerbe entwickelt - vollends gegen den Trend die Bauwirtschaft und Lebens- und Genussmittel. Die Österreicher haben 2009 gebaut und gegessen. Das hat diesen beiden Branchen gut getan.
| Branchen | eröffnete Verfahren | Veränderung | ||
| 2009 | 2010 | absolut | in % | |
| Bauwirtschaft | 663 | 662 | 1 | 0,15 |
| Textil/Leder | 85 | 77 | 8 | 10,39 |
| Maschinen | 225 | 130 | 95 | 73,08 |
| Lebensmittel | 108 | 134 | -26 | -19,40 |
| Holz/Möbel | 103 | 77 | 26 | 33,77 |
| Glas/Keramik | 41 | 26 | 15 | 57,69 |
| Elektro | 61 | 45 | 16 | 35,56 |
| Gastgewerbe | 419 | 393 | 26 | 6,62 |
| Transport/Kfz | 121 | 122 | -1 | -0,82 |
| Papier/Druck | 67 | 45 | 22 | 48,89 |
| Uhren/Schmuck | 29 | 23 | 6 | 26,09 |
| Verkehr/Telekom | 275 | 241 | 34 | 14,11 |
| Chemie/Pharma | 57 | 37 | 20 | 54,05 |
| Freizeit | 47 | 43 | 4 | 9,30 |
| EDV | 95 | 96 | -1 | -1,04 |
| Bergbau/Energie | 21 | 8 | 13 | 162,50 |
| Unt. DL* | 667 | 555 | 112 | 20,18 |
| Land/Forstwirtsch. | 67 | 60 | 7 | 11,67 |
| Privat | 126 | 112 | 14 | 12,50 |
| sonstige | 464 | 384 | 80 | 20,83 |
| Gesamt | 3741 | 3270 | 471 | 14,40 |
*unternehmensbezogene Dienstleistungen, z.B. Consulting
2010 wird noch schlimmer
AKV und KSV sind sich einig, dass es heuer noch mehr Insolvenzen geben wird als 2009. Der KSV kritisiert, dass notwendige Restrukturierungen bei den heimischen Unternehmen noch nicht stattgefunden haben. Auch wenn die Konjunktur heuer wieder anspringt so sei es noch zu früh für grenzenlosen Optimismus. Der KSV prognostiziert für das laufende Jahr um zwölf Prozent mehr Insolvenzen als 2009.
Auch der AKV rechnet für heuer mit einem Pleitenrekord und zehn bis elf Prozent mehr Fällen als im abgelaufenen Jahr. Auch, weil viele gefährdete Unternehmen und Privatpersonen auf die neue Insolvenzverordung warten würden. Diese soll heuer in Kraft treten und zahlreiche Vereinfachungen für die Betroffenen bringen.
(Red.)
Städte-RankingWo die meisten Superreichen leben
KreativDie Welt der Werbung
Cash-KaiserDiese Firmen horten am meisten Bargeld
''Plagiarius''Dreisteste Fälschungen ausgezeichnet

