Schaeffler ist im Ranking der Autozulieferer nicht enthalten, da nur etwa die Hälfte des Umsatzes von 8,9 Milliarden Euro auf die Auto-Sparte entfällt.
Die größten Zulieferer der Automobilindustrie, gereiht nach ihrem Umsatz im Jahr 2007, erhoben vom Magazin "Automotive News":
| Die zehn größten Autozulieferer | ||
| Platz | Unternehmen | Umsatz 2007 in Mrd. Euro |
| 1. | Robert Bosch | 24,07 |
| 2. | Denso | 23,8 |
| 3. | Magna Int. | 17,07 |
| 4. | Continental | 16,67 |
| 5. | Delphi | 14,87 |
| 6. | Aisin Seiki | 14,47 |
| 7. | Johnson Controls | 12,33 |
| 8. | Faurecia | 11,6 |
| 9. | Lear | 10,67 |
| 10. | ZF Friedrichshafen | 10,07 |
(Red.)

Rally nach unten: Ölpreis fällt erstmals unter 50 Dollar
"Gelber Riese" balzt um mögliche Postpartner


Petzner als BZÖ-Obmann Geschichte: Scheibner kommt
RSS