Die Inflation in Simbabwe ist im Juli nach offiziellen Angaben auf unvorstellbare 231 Millionen Prozent gestiegen. Auf monatlicher Basis berechnete das Statistikbüro eine Preissteigerungsrate von 2.600,2 Prozent nach 839,3 Prozent im Juni. Angetrieben wird die Inflation von Preissteigerungen bei Brot und Getreide. Die Zahlen wurden am Donnerstag veröffentlicht.
In dem Land bemühen sich die politischen Kräfte um Präsident Robert Mugabe und die Opposition seit Wochen um eine Regierung der nationalen Einheit - bisher jedoch vergeblich. Viele Simbabwer haben sich auf Tauschgeschäfte verlegt oder werden von Verwandten im Ausland unterstützt. Vor allem aus Südafrika schicken Simbabwer Mais, Zucker und Speiseöl.
Ein Land in Endzeit-Stimmung
Die Regale der Läden sind leer und Kaufhäuser geschlossen. Der Großhandel funktioniert nicht mehr und die Industrie ist nur zu zehn Prozent ausgelastet. Die Energieversorgung deckt nur die Hälfte des Verbrauchs, Treibstoff ist rar. Grundnahrungsmittel sind fast nur noch in Parallelmärkten teuer zu kaufen. Aber nicht nur die Nahrungsversorgung steht vor dem Zusammenbruch, auch das Bildungssystem ist nicht mehr intakt. "Obwohl die Schulen offen sind und die Kinder hingehen, sind keine Lehrer dort," berichtet Eddie Cross von der Oppositionspartei über die absurde Situation. Die Universitäten werden dieses Semester überhaupt geschlossen bleiben.
Chaos auf den Straßen
Simbabwes Hauptstadt versinkt "im puren Chaos": Die Ampeln sind ausgefallen, die Straßen verstopft, der Verkehr nahezu lahmgelegt. Von der Polizei ist weit und breit keine Spur. Mitten im Verkehr taucht ein Streifenwagen auf, rammt den Gehsteig, fährt über die Kreuzung, ohne dem Beachtung zu schenken, was rundherum vor sich geht.
Chaos in der Zentralbank
Ähnlich chaotisch geht es in diesen Tagen in der Zentralbank zu. "Dort wird so schnell Geld gedruckt, dass die Inflationsrate nicht länger berechenbar bleibt. Nur an einem Wert ist es noch möglich abzulesen, in welchem Ausmaß unser Geld an Wert verliert", beschreibt das MDC-Mitglied die Auswirkungen der Hyperinflation.
Stündlich verändere sich der Devisenwechselkurs. Lag er Anfang August noch bei sieben zu eins gegenüber dem US-Dollar, nachdem neun Nullen gestrichen wurden, so lag er vergangenen Freitag, acht Wochen danach, bei zwei Millionen zu eins. "Wenn es so weiter geht, liegen wir nächstes Wochenende bei zehn Millionen zu eins", schreibt Cross. Die Inflation macht das Geld schneller wertlos, als es gedruckt werden kann. Viele Staatsdiener können es sich daher kaum noch leisten, zur Arbeit zu fahren: das Geld für den Bus übersteigt bei weitem das Monatsgehalt.
Ein Beispiel soll verdeutlichen, was diese Hyperinflation real bedeutet. Angenommen, ein Stück Brot kostet heute einen Dollar. Hier die weitere Preisentwicklung, ausgehend von einer jährlichen Inflation von 231 Millionen Prozent:
| Tag | Preis |
| 0 | 1,00 |
| 1 | 1,05 |
| 2 | 1,11 |
| 3 | 1,17 |
| 4 | 1,23 |
| 5 | 1,30 |
| 6 | 1,37 |
| 7 | 1,45 |
| 8 | 1,53 |
| 9 | 1,61 |
| 10 | 1,69 |
| 11 | 1,79 |
| 12 | 1,88 |
| 13 | 1,99 |
| 14 | 2,09 |
| 15 | 2,21 |
| 16 | 2,33 |
| 17 | 2,45 |
| 18 | 2,58 |
| 19 | 2,72 |
| 20 | 2,87 |
| 21 | 3,03 |
| 22 | 3,19 |
| 23 | 3,37 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,74 |
| 26 | 3,94 |
| 27 | 4,16 |
| 28 | 4,38 |
| 29 | 4,62 |
| 30 | 4,87 |
| 31 | 5,13 |
| 32 | 5,41 |
| 33 | 5,70 |
| 34 | 6,01 |
| 35 | 6,34 |
| 36 | 6,68 |
| 37 | 7,04 |
| 38 | 7,43 |
| 39 | 7,83 |
| 40 | 8,25 |
| 41 | 8,70 |
| 42 | 9,17 |
| 43 | 9,67 |
| 44 | 10,19 |
| 45 | 10,74 |
| 46 | 11,33 |
| 47 | 11,94 |
| 48 | 12,59 |
| 49 | 13,27 |
| 50 | 13,99 |
| 51 | 14,74 |
| 52 | 15,54 |
| 53 | 16,38 |
| 54 | 17,27 |
| 55 | 18,21 |
| 56 | 19,19 |
| 57 | 20,23 |
| 58 | 21,33 |
| 59 | 22,49 |
| 60 | 23,71 |
| 61 | 24,99 |
| 62 | 26,34 |
| 63 | 27,77 |
| 64 | 29,27 |
| 65 | 30,86 |
| 66 | 32,53 |
| 67 | 34,30 |
| 68 | 36,15 |
| 69 | 38,11 |
| 70 | 40,18 |
| 71 | 42,35 |
| 72 | 44,65 |
| 73 | 47,07 |
| 74 | 49,62 |
| 75 | 52,31 |
| 76 | 55,14 |
| 77 | 58,13 |
| 78 | 61,28 |
| 79 | 64,60 |
| 80 | 68,10 |
| 81 | 71,79 |
| 82 | 75,67 |
| 83 | 79,77 |
| 84 | 84,10 |
| 85 | 88,65 |
| 86 | 93,46 |
| 87 | 98,52 |
| 88 | 103,86 |
| 89 | 109,48 |
| 90 | 115,41 |
| 91 | 121,67 |
| 92 | 128,26 |
| 93 | 135,21 |
| 94 | 142,53 |
| 95 | 150,26 |
| 96 | 158,40 |
| 97 | 166,98 |
| 98 | 176,02 |
| 99 | 185,56 |
| 100 | 195,61 |
| 101 | 206,21 |
| 102 | 217,38 |
| 103 | 229,16 |
| 104 | 241,58 |
| 105 | 254,67 |
| 106 | 268,46 |
| 107 | 283,01 |
| 108 | 298,34 |
| 109 | 314,50 |
| 110 | 331,54 |
| 111 | 349,51 |
| 112 | 368,44 |
| 113 | 388,40 |
| 114 | 409,45 |
| 115 | 431,63 |
| 116 | 455,01 |
| 117 | 479,67 |
| 118 | 505,65 |
| 119 | 533,05 |
| 120 | 561,93 |
| 121 | 592,37 |
| 122 | 624,47 |
| 123 | 658,30 |
| 124 | 693,96 |
| 125 | 731,56 |
| 126 | 771,20 |
| 127 | 812,98 |
| 128 | 857,02 |
| 129 | 903,46 |
| 130 | 952,40 |
| 131 | 1004,00 |
| 132 | 1058,40 |
| 133 | 1115,74 |
| 134 | 1176,19 |
| 135 | 1239,91 |
| 136 | 1307,09 |
| 137 | 1377,90 |
| 138 | 1452,56 |
| 139 | 1531,25 |
| 140 | 1614,21 |
| 141 | 1701,67 |
| 142 | 1793,86 |
| 143 | 1891,05 |
| 144 | 1993,50 |
| 145 | 2101,51 |
| 146 | 2215,36 |
| 147 | 2335,39 |
| 148 | 2461,91 |
| 149 | 2595,30 |
| 150 | 2735,90 |
| 151 | 2884,13 |
| 152 | 3040,39 |
| 153 | 3205,11 |
| 154 | 3378,76 |
| 155 | 3561,81 |
| 156 | 3754,78 |
| 157 | 3958,21 |
| 158 | 4172,66 |
| 159 | 4398,73 |
| 160 | 4637,04 |
| 161 | 4888,27 |
| 162 | 5153,10 |
| 163 | 5432,29 |
| 164 | 5726,60 |
| 165 | 6036,86 |
| 166 | 6363,92 |
| 167 | 6708,71 |
| 168 | 7072,17 |
| 169 | 7455,33 |
| 170 | 7859,25 |
| 171 | 8285,05 |
| 172 | 8733,91 |
| 173 | 9207,10 |
| 174 | 9705,93 |
| 175 | 10231,77 |
| 176 | 10786,11 |
| 177 | 11370,48 |
| 178 | 11986,52 |
| 179 | 12635,92 |
| 180 | 13320,51 |
| 181 | 14042,19 |
| 182 | 14802,97 |
| 183 | 15604,97 |
| 184 | 16450,42 |
| 185 | 17341,67 |
| 186 | 18281,21 |
| 187 | 19271,66 |
| 188 | 20315,76 |
| 189 | 21416,43 |
| 190 | 22576,73 |
| 191 | 23799,89 |
| 192 | 25089,33 |
| 193 | 26448,62 |
| 194 | 27881,56 |
| 195 | 29392,13 |
| 196 | 30984,54 |
| 197 | 32663,23 |
| 198 | 34432,86 |
| 199 | 36298,37 |
| 200 | 38264,94 |
| 201 | 40338,07 |
| 202 | 42523,51 |
| 203 | 44827,35 |
| 204 | 47256,02 |
| 205 | 49816,26 |
| 206 | 52515,21 |
| 207 | 55360,39 |
| 208 | 58359,71 |
| 209 | 61521,53 |
| 210 | 64854,65 |
| 211 | 68368,36 |
| 212 | 72072,43 |
| 213 | 75977,18 |
| 214 | 80093,48 |
| 215 | 84432,80 |
| 216 | 89007,21 |
| 217 | 93829,45 |
| 218 | 98912,96 |
| 219 | 104271,88 |
| 220 | 109921,13 |
| 221 | 115876,45 |
| 222 | 122154,43 |
| 223 | 128772,52 |
| 224 | 135749,18 |
| 225 | 143103,82 |
| 226 | 150856,92 |
| 227 | 159030,06 |
| 228 | 167646,02 |
| 229 | 176728,77 |
| 230 | 186303,60 |
| 231 | 196397,18 |
| 232 | 207037,62 |
| 233 | 218254,53 |
| 234 | 230079,15 |
| 235 | 242544,41 |
| 236 | 255685,02 |
| 237 | 269537,56 |
| 238 | 284140,60 |
| 239 | 299534,81 |
| 240 | 315763,05 |
| 241 | 332870,50 |
| 242 | 350904,80 |
| 243 | 369916,17 |
| 244 | 389957,54 |
| 245 | 411084,72 |
| 246 | 433356,52 |
| 247 | 456834,97 |
| 248 | 481585,44 |
| 249 | 507676,84 |
| 250 | 535181,83 |
| 251 | 564176,98 |
| 252 | 594743,04 |
| 253 | 626965,11 |
| 254 | 660932,91 |
| 255 | 696741,03 |
| 256 | 734489,16 |
| 257 | 774282,41 |
| 258 | 816231,59 |
| 259 | 860453,50 |
| 260 | 907071,27 |
| 261 | 956214,70 |
| 262 | 1008020,63 |
| 263 | 1062633,32 |
| 264 | 1120204,81 |
| 265 | 1180895,42 |
| 266 | 1244874,14 |
| 267 | 1312319,10 |
| 268 | 1383418,11 |
| 269 | 1458369,12 |
| 270 | 1537380,85 |
| 271 | 1620673,28 |
| 272 | 1708478,34 |
| 273 | 1801040,51 |
| 274 | 1898617,54 |
| 275 | 2001481,10 |
| 276 | 2109917,62 |
| 277 | 2224229,03 |
| 278 | 2344733,61 |
| 279 | 2471766,91 |
| 280 | 2605682,64 |
| 281 | 2746853,68 |
| 282 | 2895673,10 |
| 283 | 3052555,27 |
| 284 | 3217937,03 |
| 285 | 3392278,87 |
| 286 | 3576066,22 |
| 287 | 3769810,83 |
| 288 | 3974052,17 |
| 289 | 4189358,91 |
| 290 | 4416330,58 |
| 291 | 4655599,15 |
| 292 | 4907830,84 |
| 293 | 5173727,98 |
| 294 | 5454030,93 |
| 295 | 5749520,17 |
| 296 | 6061018,47 |
| 297 | 6389393,16 |
| 298 | 6735558,59 |
| 299 | 7100478,61 |
| 300 | 7485169,32 |
| 301 | 7890701,86 |
| 302 | 8318205,39 |
| 303 | 8768870,27 |
| 304 | 9243951,34 |
| 305 | 9744771,41 |
| 306 | 10272724,98 |
| 307 | 10829282,09 |
| 308 | 11415992,43 |
| 309 | 12034489,65 |
| 310 | 12686495,89 |
| 311 | 13373826,62 |
| 312 | 14098395,64 |
| 313 | 14862220,47 |
| 314 | 15667427,90 |
| 315 | 16516259,98 |
| 316 | 17411080,19 |
| 317 | 18354380,10 |
| 318 | 19348786,24 |
| 319 | 20397067,45 |
| 320 | 21502142,59 |
| 321 | 22667088,64 |
| 322 | 23895149,30 |
| 323 | 25189743,99 |
| 324 | 26554477,42 |
| 325 | 27993149,57 |
| 326 | 29509766,29 |
| 327 | 31108550,48 |
| 328 | 32793953,83 |
| 329 | 34570669,19 |
| 330 | 36443643,68 |
| 331 | 38418092,44 |
| 332 | 40499513,16 |
| 333 | 42693701,37 |
| 334 | 45006766,62 |
| 335 | 47445149,44 |
| 336 | 50015639,30 |
| 337 | 52725393,51 |
| 338 | 55581957,16 |
| 339 | 58593284,11 |
| 340 | 61767759,15 |
| 341 | 65114221,34 |
| 342 | 68641988,62 |
| 343 | 72360883,75 |
| 344 | 76281261,71 |
| 345 | 80414038,44 |
| 346 | 84770721,32 |
| 347 | 89363441,17 |
| 348 | 94204986,02 |
| 349 | 99308836,77 |
| 350 | 104689204,64 |
| 351 | 110361070,83 |
| 352 | 116340228,16 |
| 353 | 122643325,11 |
| 354 | 129287912,12 |
| 355 | 136292490,47 |
| 356 | 143676563,85 |
| 357 | 151460692,56 |
| 358 | 159666550,88 |
| 359 | 168316987,33 |
| 360 | 177436088,31 |
| 361 | 187049245,21 |
| 362 | 197183225,05 |
| 363 | 207866245,05 |
| 364 | 219128051,18 |
| 365 | 231000001,00 |
(Ag./Red)

Yigg
Webnews
Mr. Wong
Delicious
Facebook
Scoop
Google
MarktkapitalistenDie zehn teuersten Unternehmen der Welt
AutosDie Marken mit dem geringsten Wertverlust
KreativDie Welt der Werbung