- Aktuell: 1.869,52 (08.01. / 17:37)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
INTE... 24,60 Diff. > 2,5% 8,95%
PALF... 11,99 Diff. > 2,5% 3,36%
OEST... 23,40 Diff. > 2,5% 2,86%
RHI AG 13,09 Diff. > 1% 1,87%
AUST... 4,13 Diff. > 1% 1,23%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ANDR... 19,92 Diff. > -2,5% -5,55%
VOES... 16,70 Diff. > -2,5% -4,73%
ZUMT... 6,59 Diff. > -2,5% -4,49%
STRA... 18,87 Diff. > -2,5% -4,21%
ERST... 15,79 Diff. > -2,5% -3,66%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.879,91 (08.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
LIND... 63,79 Diff. > 2,5% 2,99%
SAP ... 27,14 Diff. > 1% 1,69%
MERC... 68,96 Diff. > 1% 1,47%
VOLK... 298,85 Diff. > 1% 1,31%
HENK... 24,50 Diff. > 1% 1,16%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
COMM... 5,25 Diff. > -2,5% -13,79%
INFI... 1,07 Diff. > -2,5% -10,50%
DEUT... 14,31 Diff. > -2,5% -8,80%
METR... 25,90 Diff. > -2,5% -5,85%
DEUT... 25,80 Diff. > -2,5% -5,72%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 502,46 (08.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
JENO... 5,91 Diff. > 2,5% 7,85%
MORP... 17,77 Kaum Veränd. 0,40%
SING... 3,05 Kaum Veränd. -0,65%
SOLA... 15,10 Kaum Veränd. -0,85%
QIAG... 12,44 Diff. > -1% -1,35%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 4,16 Diff. > -2,5% -9,57%
MANZ... 36,69 Diff. > -2,5% -8,28%
DRAE... 23,75 Diff. > -2,5% -8,09%
SMA ... 35,31 Diff. > -2,5% -7,95%
REPO... 117,88 Diff. > -2,5% -7,10%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 8.769,70 (07.01. / 00:00)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
MICR... 19,86 Diff. > 1% 1,79%
Alco... 11,05 Diff. > 1% 1,47%
Veri... 32,20 Kaum Veränd. 0,94%
DU P... 25,77 Kaum Veränd. 0,43%
KRAF... 27,85 Kaum Veränd. 0,32%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
WAL ... 51,18 Diff. > -2,5% -7,85%
JPMo... 26,98 Diff. > -2,5% -3,95%
GENE... 3,97 Diff. > -2,5% -3,87%
WALT... 22,58 Diff. > -2,5% -2,59%
Hewl... 37,01 Diff. > -1% -2,19%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.233,67 (08.01. / 20:04)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Sear... 48,90 Diff. > 2,5% 20,59%
Leve... 1,14 Diff. > 2,5% 18,75%
Whol... 11,17 Diff. > 2,5% 11,59%
DISH... 13,06 Diff. > 2,5% 8,65%
Libe... 18,94 Diff. > 2,5% 8,04%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Sun ... 4,46 Diff. > -2,5% -12,38%
Lama... 14,20 Diff. > -2,5% -7,31%
Leap... 30,99 Diff. > -2,5% -6,71%
Xili... 16,72 Diff. > -2,5% -6,54%
NVID... 8,10 Diff. > -2,5% -6,03%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen