08.11.2009 17:45 | Meine Presse Merkliste0
 - Aktuell: 2.561,12 (06.11. / 17:35)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
BWIN... 36,00 Diff. > 2,5% 3,48%
ANDR... 39,58 Diff. > 2,5% 2,94%
VOES... 23,02 Diff. > 1% 1,77%
STRA... 21,30 Diff. > 1% 1,53%
PALF... 16,13 Kaum Veränd. 0,88%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
WIEN... 12,06 Diff. > -2,5% -7,66%
VERB... 30,44 Diff. > -2,5% -2,75%
FLUG... 35,73 Diff. > -1% -2,35%
SCHO... 31,85 Diff. > -1% -1,67%
VIEN... 38,49 Diff. > -1% -1,05%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 5.488,25 (06.11. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
LUFT... 11,06 Diff. > 2,5% 2,98%
DAIM... 33,21 Diff. > 1% 1,68%
MAN ... 56,17 Diff. > 1% 1,37%
VOLK... 109,18 Diff. > 1% 1,32%
COMM... 6,95 Diff. > 1% 1,16%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
SAP ... 31,45 Kaum Veränd. -0,95%
SALZ... 62,96 Kaum Veränd. -0,88%
BASF... 37,55 Kaum Veränd. -0,84%
MUEN... 105,31 Kaum Veränd. -0,84%
FRES... 34,93 Kaum Veränd. -0,60%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 749,78 (06.11. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
SMAR... 14,40 Diff. > 2,5% 8,93%
SOFT... 69,51 Diff. > 2,5% 3,73%
BECH... 16,98 Diff. > 2,5% 2,78%
BB B... 48,15 Diff. > 1% 2,06%
QSC ... 1,66 Diff. > 1% 1,22%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
DRIL... 4,69 Diff. > -2,5% -3,70%
PFEI... 49,53 Diff. > -2,5% -3,22%
CONE... 0,79 Diff. > -1% -2,47%
ROTH... 23,42 Diff. > -1% -2,46%
MEDI... 4,15 Diff. > -1% -2,12%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 10.023,42 (06.11. / 05:59)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Gene... 15,33 Diff. > 2,5% 6,24%
THE ... 51,90 Diff. > 1% 2,49%
HOME... 26,08 Diff. > 1% 1,76%
PROC... 61,04 Kaum Veränd. 0,94%
Veri... 29,56 Kaum Veränd. 0,85%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
WALT... 28,56 Diff. > -1% -1,52%
AMER... 37,21 Diff. > -1% -1,40%
KRAF... 26,78 Kaum Veränd. -0,92%
JPMo... 43,48 Kaum Veränd. -0,89%
CATE... 57,60 Kaum Veränd. -0,67%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.730,76 (06.11. / 22:25)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
NVID... 13,16 Diff. > 2,5% 7,34%
Star... 21,12 Diff. > 2,5% 7,21%
Amaz... 126,20 Diff. > 2,5% 4,63%
Elec... 19,00 Diff. > 2,5% 4,63%
DISH... 19,15 Diff. > 2,5% 3,74%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Hans... 34,46 Diff. > -2,5% -6,81%
Veri... 23,24 Diff. > -2,5% -3,13%
J.B.... 31,55 Diff. > -1% -2,41%
Stee... 14,08 Diff. > -1% -2,36%
Firs... 117,93 Diff. > -1% -2,34%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .

Suche & Depot

  • WERTPAPIERE SUCHEN
    SUCHEN