04.07.2009 12:10 | Meine Presse Merkliste0
 - Aktuell: 2.067,84 (03.07. / 17:33)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ZUMT... 7,28 Diff. > 1% 2,10%
AUST... 4,04 Diff. > 1% 1,51%
TELE... 11,15 Kaum Veränd. 0,90%
BWIN... 32,10 Kaum Veränd. 0,63%
MAYR... 60,80 Kaum Veränd. 0,16%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
OMV AG 26,04 Diff. > -2,5% -4,93%
ANDR... 29,10 Diff. > -2,5% -3,32%
VERB... 34,73 Diff. > -2,5% -3,07%
ERST... 18,50 Diff. > -1% -1,80%
WIEN... 9,00 Diff. > -1% -1,53%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.708,21 (03.07. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
COMM... 5,06 Diff. > 2,5% 2,85%
VOLK... 233,69 Diff. > 1% 2,11%
DEUT... 42,70 Diff. > 1% 1,74%
DEUT... 52,11 Kaum Veränd. 0,68%
DEUT... 9,36 Kaum Veränd. 0,65%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
METR... 34,83 Diff. > -2,5% -2,52%
K+S ... 40,16 Diff. > -1% -2,14%
THYS... 16,99 Diff. > -1% -1,79%
ADID... 26,49 Diff. > -1% -1,30%
E.ON... 24,14 Diff. > -1% -1,15%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 618,50 (03.07. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 9,76 Diff. > 2,5% 5,51%
CARL... 10,90 Diff. > 2,5% 3,32%
WIRE... 6,93 Diff. > 1% 1,91%
PFEI... 53,59 Diff. > 1% 1,73%
FREE... 7,37 Diff. > 1% 1,38%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ROTH... 22,14 Diff. > -2,5% -4,03%
ROFI... 13,65 Diff. > -2,5% -3,94%
UTD.... 7,93 Diff. > -2,5% -3,88%
Q-CE... 13,55 Diff. > -2,5% -3,76%
SOLA... 16,40 Diff. > -2,5% -3,30%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 8.280,74 (02.07. / 22:22)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
COCA... 48,88 Kaum Veränd. -0,61%
3M C... 60,25 Kaum Veränd. -0,81%
WAL ... 47,79 Diff. > -1% -1,20%
MCDO... 57,45 Diff. > -1% -1,32%
Cisc... 18,50 Diff. > -1% -1,60%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ALCO... 9,86 Diff. > -2,5% -4,73%
THE ... 39,20 Diff. > -2,5% -4,69%
JP M... 32,27 Diff. > -2,5% -4,44%
CATE... 31,74 Diff. > -2,5% -4,37%
DU P... 24,78 Diff. > -2,5% -3,95%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.446,28 (02.07. / 22:15)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Lam ... 26,95 Diff. > 1% 2,28%
Line... 23,60 Kaum Veränd. 0,94%
Syma... 15,70 Kaum Veränd. 0,45%
Logi... 14,03 Kaum Veränd. 0,29%
Micr... 22,81 Kaum Veränd. 0,22%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Illu... 33,46 Diff. > -2,5% -12,27%
Libe... 4,81 Diff. > -2,5% -7,32%
News... 8,60 Diff. > -2,5% -7,23%
Fost... 21,98 Diff. > -2,5% -5,95%
Wynn... 33,41 Diff. > -2,5% -5,59%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .

Suche & Depot

  • WERTPAPIERE SUCHEN
    SUCHEN