- Aktuell: 2.002,05 (10.10. / 17:39)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ZUMT... 9,95 Diff. > 2,5% 16,37%
VOES... 18,40 Diff. > 2,5% 13,58%
VERB... 36,01 Diff. > 1% 1,09%
PALF... 9,88 Kaum Veränd. 0,30%
OEST... 22,54 Kaum Veränd. 0,18%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
BWIN... 11,52 Diff. > -2,5% -16,40%
RAIF... 27,20 Diff. > -2,5% -15,00%
ANDR... 18,80 Diff. > -2,5% -13,64%
TELE... 9,60 Diff. > -2,5% -13,59%
VIEN... 24,50 Diff. > -2,5% -12,87%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.544,31 (10.10. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
VOLK... 342,00 Diff. > 2,5% 15,20%
K+S ... 38,63 Kaum Veränd. -0,39%
MAN ... 39,34 Diff. > -1% -1,01%
LIND... 61,51 Diff. > -2,5% -2,54%
DEUT... 56,51 Diff. > -2,5% -4,62%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
DEUT... 31,23 Diff. > -2,5% -16,08%
DEUT... 22,62 Diff. > -2,5% -14,61%
INFI... 2,75 Diff. > -2,5% -13,68%
DEUT... 9,00 Diff. > -2,5% -13,00%
METR... 27,59 Diff. > -2,5% -12,02%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 516,75 (10.10. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
CENT... 27,06 Diff. > 2,5% 5,83%
IDS ... 5,32 Diff. > 2,5% 3,70%
VERS... 8,27 Diff. > 2,5% 2,73%
UTD.... 6,70 Diff. > 1% 2,29%
CARL... 8,85 Diff. > 1% 1,96%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
MANZ... 71,00 Diff. > -2,5% -13,56%
ROFI... 14,80 Diff. > -2,5% -12,17%
QIAG... 10,85 Diff. > -2,5% -12,07%
SING... 2,90 Diff. > -2,5% -10,77%
FREE... 4,58 Diff. > -2,5% -8,76%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 8.451,19 (10.10. / 22:09)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
JPMo... 41,64 Diff. > 2,5% 13,52%
Gene... 21,50 Diff. > 2,5% 13,10%
CITI... 14,11 Diff. > 2,5% 9,13%
BK O... 20,87 Diff. > 2,5% 6,32%
Veri... 26,77 Diff. > 2,5% 3,24%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Alco... 11,25 Diff. > -2,5% -9,71%
CHEV... 57,83 Diff. > -2,5% -9,64%
Exxo... 62,36 Diff. > -2,5% -8,29%
BOEI... 41,80 Diff. > -2,5% -5,88%
COCA... 41,50 Diff. > -2,5% -4,16%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.269,80 (10.10. / 22:14)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Virg... 5,16 Diff. > 2,5% 10,26%
Appl... 96,80 Diff. > 2,5% 9,08%
Siri... 0,43 Diff. > 2,5% 7,50%
Cogn... 17,36 Diff. > 2,5% 7,49%
Hans... 24,82 Diff. > 2,5% 6,16%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
DISH... 13,71 Diff. > -2,5% -14,79%
Lama... 22,48 Diff. > -2,5% -12,87%
Libe... 18,70 Diff. > -2,5% -12,62%
Libe... 7,54 Diff. > -2,5% -10,77%
Amyl... 12,30 Diff. > -2,5% -10,09%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz
    • 10.10.2008 Schwarzer Freitag: Talfahrt an den Börsen Erstmals in der Geschichte wurde der Handel an der Wiener Börse ausgesetzt. Der Leitindex ATX schloss mit einem Minus von 7,4 Prozent. Der Dow Jones fiel nach Eröffnung um 700 Punkte ehe er sich wieder leicht erholte.
Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen