- Aktuell: 1.580,88 (20.11. / 17:25)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
VIEN... 19,84 Diff. > 2,5% 4,42%
OEST... 22,09 Diff. > 1% 1,80%
VOES... 13,78 Kaum Veränd. 0,58%
ANDR... 16,85 Kaum Veränd. -0,88%
VERB... 33,65 Diff. > -1% -1,03%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ZUMT... 6,30 Diff. > -2,5% -11,14%
BWIN... 11,25 Diff. > -2,5% -9,27%
TELE... 9,45 Diff. > -2,5% -8,61%
INTE... 19,80 Diff. > -2,5% -7,95%
RAIF... 16,85 Diff. > -2,5% -7,67%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.212,71 (20.11. / 17:25)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
MUEN... 99,65 Diff. > 2,5% 3,62%
DEUT... 15,55 Diff. > 2,5% 2,98%
BASF... 22,20 Diff. > 1% 1,09%
BAYE... 37,81 Kaum Veränd. -0,47%
CONT... 35,64 Kaum Veränd. -0,53%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
HYPO... 2,11 Diff. > -2,5% -16,93%
DEUT... 19,66 Diff. > -2,5% -8,09%
COMM... 5,47 Diff. > -2,5% -7,29%
K+S ... 28,77 Diff. > -2,5% -5,61%
THYS... 12,14 Diff. > -2,5% -5,60%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 435,02 (20.11. / 17:26)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 3,18 Diff. > 2,5% 4,95%
UTD.... 4,73 Diff. > 2,5% 3,28%
DRAE... 23,81 Diff. > 1% 1,75%
QIAG... 11,57 Diff. > 1% 1,67%
CARL... 8,74 Kaum Veränd. 0,46%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
REPO... 78,99 Diff. > -2,5% -18,78%
CENT... 16,08 Diff. > -2,5% -13,78%
Q-CE... 18,23 Diff. > -2,5% -13,44%
SOLO... 12,41 Diff. > -2,5% -12,91%
VERS... 6,43 Diff. > -2,5% -12,40%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 7.997,28 (19.11. / 00:00)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Veri... 28,12 Diff. > 2,5% 4,38%
WAL ... 53,03 Diff. > 2,5% 3,98%
AT&T... 26,12 Diff. > 2,5% 3,53%
BOEI... 38,67 Diff. > 2,5% 3,18%
Inte... 12,80 Diff. > 1% 2,48%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
GENE... 2,04 Diff. > -2,5% -26,88%
CITI... 5,36 Diff. > -2,5% -16,25%
JPMo... 25,50 Diff. > -2,5% -10,43%
Gene... 13,46 Diff. > -2,5% -6,85%
Alco... 7,62 Diff. > -2,5% -6,62%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.093,37 (20.11. / 17:22)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
PetS... 15,29 Diff. > 2,5% 14,79%
KLA-... 16,85 Diff. > 2,5% 10,56%
Lam ... 16,52 Diff. > 2,5% 10,13%
Intu... 22,31 Diff. > 2,5% 8,56%
Leve... 0,81 Diff. > 2,5% 8,27%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Flex... 1,55 Diff. > -2,5% -31,72%
Joy ... 16,59 Diff. > -2,5% -10,08%
Siri... 0,15 Diff. > -2,5% -9,94%
Fost... 15,44 Diff. > -2,5% -8,69%
NII ... 13,53 Diff. > -2,5% -7,71%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen