- Aktuell: 1.583,05 (20.11. / 17:16)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
OEST... 22,08 Diff. > 1% 1,75%
VIEN... 19,28 Diff. > 1% 1,47%
ANDR... 16,89 Kaum Veränd. -0,65%
SCHO... 23,89 Diff. > -1% -1,08%
VOES... 13,50 Diff. > -1% -1,46%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ZUMT... 6,30 Diff. > -2,5% -11,14%
INTE... 19,52 Diff. > -2,5% -9,25%
STRA... 11,80 Diff. > -2,5% -7,88%
TELE... 9,58 Diff. > -2,5% -7,35%
BWIN... 11,50 Diff. > -2,5% -7,26%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.250,06 (20.11. / 17:16)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
DEUT... 15,52 Diff. > 2,5% 2,78%
MUEN... 98,60 Diff. > 2,5% 2,53%
BASF... 22,08 Kaum Veränd. 0,55%
BAYE... 37,71 Kaum Veränd. -0,74%
ADID... 22,04 Diff. > -1% -1,30%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
HYPO... 2,07 Diff. > -2,5% -18,50%
DEUT... 19,49 Diff. > -2,5% -8,88%
COMM... 5,50 Diff. > -2,5% -6,78%
THYS... 12,07 Diff. > -2,5% -6,14%
E.ON... 24,87 Diff. > -2,5% -5,80%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 437,55 (20.11. / 17:17)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 3,17 Diff. > 2,5% 4,62%
UTD.... 4,71 Diff. > 2,5% 2,84%
QIAG... 11,47 Kaum Veränd. 0,79%
EPCO... 18,49 Kaum Veränd. -0,27%
CARL... 8,66 Kaum Veränd. -0,46%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
REPO... 74,50 Diff. > -2,5% -23,39%
Q-CE... 17,80 Diff. > -2,5% -15,48%
CENT... 16,20 Diff. > -2,5% -13,14%
VERS... 6,40 Diff. > -2,5% -12,81%
SOLA... 11,58 Diff. > -2,5% -12,27%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 7.997,28 (19.11. / 00:00)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Veri... 28,30 Diff. > 2,5% 5,05%
AT&T... 26,29 Diff. > 2,5% 4,20%
BOEI... 39,01 Diff. > 2,5% 4,08%
WAL ... 52,82 Diff. > 2,5% 3,57%
Inte... 12,93 Diff. > 2,5% 3,52%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
GENE... 2,11 Diff. > -2,5% -24,37%
CITI... 5,39 Diff. > -2,5% -15,78%
JPMo... 25,89 Diff. > -2,5% -9,06%
Gene... 13,60 Diff. > -2,5% -5,88%
Alco... 7,79 Diff. > -2,5% -4,53%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.100,77 (20.11. / 17:14)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
PetS... 15,31 Diff. > 2,5% 14,94%
Leve... 0,85 Diff. > 2,5% 13,63%
KLA-... 16,99 Diff. > 2,5% 11,48%
Lam ... 16,50 Diff. > 2,5% 10,00%
Acti... 10,27 Diff. > 2,5% 9,61%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Flex... 1,61 Diff. > -2,5% -29,07%
Siri... 0,15 Diff. > -2,5% -10,37%
Patt... 17,87 Diff. > -2,5% -9,15%
Joy ... 16,91 Diff. > -2,5% -8,35%
Fost... 15,64 Diff. > -2,5% -7,51%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen