- Aktuell: 1.869,52 (08.01. / 17:37)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
INTE... 24,60 Diff. > 2,5% 8,95%
PALF... 11,99 Diff. > 2,5% 3,36%
OEST... 23,40 Diff. > 2,5% 2,86%
RHI AG 13,09 Diff. > 1% 1,87%
AUST... 4,13 Diff. > 1% 1,23%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ANDR... 19,92 Diff. > -2,5% -5,55%
VOES... 16,70 Diff. > -2,5% -4,73%
ZUMT... 6,59 Diff. > -2,5% -4,49%
STRA... 18,87 Diff. > -2,5% -4,21%
ERST... 15,79 Diff. > -2,5% -3,66%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.879,91 (08.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
LIND... 63,79 Diff. > 2,5% 2,99%
SAP ... 27,14 Diff. > 1% 1,69%
MERC... 68,96 Diff. > 1% 1,47%
VOLK... 298,85 Diff. > 1% 1,31%
HENK... 24,50 Diff. > 1% 1,16%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
COMM... 5,25 Diff. > -2,5% -13,79%
INFI... 1,07 Diff. > -2,5% -10,50%
DEUT... 14,31 Diff. > -2,5% -8,80%
METR... 25,90 Diff. > -2,5% -5,85%
DEUT... 25,80 Diff. > -2,5% -5,72%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 502,46 (08.01. / 17:45)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
JENO... 5,91 Diff. > 2,5% 7,85%
MORP... 17,77 Kaum Veränd. 0,40%
SING... 3,05 Kaum Veränd. -0,65%
SOLA... 15,10 Kaum Veränd. -0,85%
QIAG... 12,44 Diff. > -1% -1,35%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 4,16 Diff. > -2,5% -9,57%
MANZ... 36,69 Diff. > -2,5% -8,28%
DRAE... 23,75 Diff. > -2,5% -8,09%
SMA ... 35,31 Diff. > -2,5% -7,95%
REPO... 117,88 Diff. > -2,5% -7,10%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 8.769,70 (07.01. / 00:00)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
MICR... 19,89 Diff. > 1% 1,95%
Alco... 11,03 Diff. > 1% 1,29%
Veri... 32,16 Kaum Veränd. 0,82%
Exxo... 78,63 Kaum Veränd. 0,49%
DU P... 25,76 Kaum Veränd. 0,39%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
WAL ... 50,86 Diff. > -2,5% -8,43%
GENE... 3,95 Diff. > -2,5% -4,36%
JPMo... 26,98 Diff. > -2,5% -3,95%
WALT... 22,57 Diff. > -2,5% -2,63%
MCDO... 59,79 Diff. > -1% -2,37%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.231,72 (08.01. / 19:42)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Sear... 48,92 Diff. > 2,5% 20,64%
Leve... 1,10 Diff. > 2,5% 14,58%
Whol... 11,02 Diff. > 2,5% 10,09%
DISH... 13,03 Diff. > 2,5% 8,40%
Libe... 18,75 Diff. > 2,5% 6,96%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Sun ... 4,50 Diff. > -2,5% -11,59%
Lama... 14,20 Diff. > -2,5% -7,31%
Leap... 30,94 Diff. > -2,5% -6,86%
Xili... 16,73 Diff. > -2,5% -6,48%
NVID... 8,07 Diff. > -2,5% -6,38%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen