- Aktuell: 1.581,22 (20.11. / 17:06)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
OEST... 22,08 Diff. > 1% 1,75%
VIEN... 19,28 Diff. > 1% 1,47%
ANDR... 16,89 Kaum Veränd. -0,65%
SCHO... 23,89 Diff. > -1% -1,08%
VOES... 13,50 Diff. > -1% -1,46%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
ZUMT... 6,30 Diff. > -2,5% -11,14%
INTE... 19,52 Diff. > -2,5% -9,25%
STRA... 11,80 Diff. > -2,5% -7,88%
TELE... 9,58 Diff. > -2,5% -7,35%
BWIN... 11,50 Diff. > -2,5% -7,26%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 4.239,74 (20.11. / 17:06)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
DEUT... 15,62 Diff. > 2,5% 3,44%
MUEN... 98,30 Diff. > 1% 2,21%
BASF... 22,00 Kaum Veränd. 0,18%
BAYE... 37,57 Diff. > -1% -1,11%
CONT... 35,38 Diff. > -1% -1,26%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
HYPO... 2,07 Diff. > -2,5% -18,50%
DEUT... 19,45 Diff. > -2,5% -9,07%
COMM... 5,47 Diff. > -2,5% -7,29%
K+S ... 28,43 Diff. > -2,5% -6,73%
THYS... 12,02 Diff. > -2,5% -6,53%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 437,60 (20.11. / 17:06)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AIXT... 3,17 Diff. > 2,5% 4,62%
UTD.... 4,65 Diff. > 1% 1,53%
EPCO... 18,67 Kaum Veränd. 0,70%
QIAG... 11,44 Kaum Veränd. 0,53%
CARL... 8,65 Kaum Veränd. -0,57%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
REPO... 75,00 Diff. > -2,5% -22,88%
Q-CE... 17,66 Diff. > -2,5% -16,14%
CENT... 16,00 Diff. > -2,5% -14,21%
VERS... 6,40 Diff. > -2,5% -12,81%
SOLA... 11,53 Diff. > -2,5% -12,65%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 7.997,28 (19.11. / 00:00)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
AT&T... 26,00 Diff. > 2,5% 3,05%
Veri... 27,75 Diff. > 2,5% 3,01%
BOEI... 38,58 Diff. > 2,5% 2,93%
Merc... 25,74 Diff. > 1% 1,70%
Inte... 12,67 Diff. > 1% 1,44%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
GENE... 2,03 Diff. > -2,5% -27,24%
CITI... 5,20 Diff. > -2,5% -18,75%
JPMo... 25,06 Diff. > -2,5% -11,98%
Gene... 13,28 Diff. > -2,5% -8,10%
Alco... 7,53 Diff. > -2,5% -7,72%
  zu verzögertem Kurs
 
 - Aktuell: 1.104,98 (20.11. / 17:03)
TOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
PetS... 15,03 Diff. > 2,5% 12,84%
KLA-... 16,62 Diff. > 2,5% 9,06%
Amaz... 38,80 Diff. > 2,5% 8,26%
Focu... 6,88 Diff. > 2,5% 7,50%
Intu... 22,01 Diff. > 2,5% 7,10%
FLOP 5
Titel   Aktuell Diff. (%)
Flex... 1,59 Diff. > -2,5% -29,96%
Fost... 14,98 Diff. > -2,5% -11,41%
Joy ... 16,50 Diff. > -2,5% -10,57%
Siri... 0,15 Diff. > -2,5% -10,37%
Virg... 3,46 Diff. > -2,5% -9,90%
  zu verzögertem Kurs
 
Alle Kursinformationen sind Schlusskurse des vorhergegangenen Handelstages. Technologie und Daten von .
WERTPAPIERE
SUCHEN
Börseblitz Mehr Börsemeldungen »
IHR DEPOT
Benutzername
Passwort
Go
NEU ANMELDEN
» Passwort vergessen