Der Volkswagen-Konzern erlebt nach drei Quartalen einen herben Dämpfer auf seinem eingeschlagenen Weg zum größten Autobauer der Welt. Während die Absatzzahlen im Jahresvergleich noch relativ stabil blieben, sackte der Gewinn dramatisch ab. Konkret verdiente VW in den ersten neun Monaten netto 655 Millionen Euro, weniger als ein Fünftel des Vorjahreswerts. Davon entfielen 161 Millionen auf das abgelaufene dritte Quartal.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
| Volkswagen | Veränderung | |||
| 3. Qu 09 | 3. Qu 08 | in Mio. € | in % | |
| Umsatz | 25.956 | 28.932 | -2.976 | -10,29 |
| Ergebnis operativ | 278 | 1.485 | -1.207 | -81,28 |
| Ergebnis vor Steuer | 262 | 1.481 | -1.219 | -82,31 |
| Nettoergebnis | 161 | 1.161 | -1.000 | -86,13 |
| nach Minderheiten | 172 | 1.207 | -1.035 | -85,75 |
| Volkswagen | Veränderung | |||
| 1.-3.Q 09 | 1.-3.Q 08 | in Mio. € | in % | |
| Umsatz | 77.158 | 85.432 | -8.274 | -9,68 |
| Ergebnis operativ | 1.518 | 4.919 | -3.401 | -69,14 |
| Ergebnis vor Steuer | 1.065 | 5.264 | -4.199 | -79,77 |
| Nettoergebnis | 655 | 3.733 | -3.078 | -82,45 |
| nach Minderheiten | 719 | 3.780 | -3.061 | -80,98 |
Verkauf läuft noch
Dabei konnte VW um mit 4,6 Millionen Fahrzeugen nur fünf Prozent weniger Fahrzeuge absetzen als vor einem Jahr. Jedoch fand eine Verlagerung statt: Auch durch die Abwrackprämie in Deutschland waren vor allem kleinere, billigere Autos gefragt - und an diesen verdient VW auch deutlich weniger als an hochpreisigeren Modellen.
Die Absätze im Überblick:
| Absatz (Auswahl) | Veränderung | |||
| in Tausend Stück | 1.-3.Q 09 | 1.-3.Q 08 | absolut | in % |
| nach Marken | ||||
| VW Pkw | 2.542 | 2.820 | -278,00 | -9,86 |
| Audi | 852 | 970 | -118,00 | -12,16 |
| Skoda | 409 | 504 | -95,00 | -18,85 |
| Seat | 235 | 291 | -56,00 | -19,24 |
| Bentley | 3 | 7 | -4,00 | -57,14 |
| VW Nutzfahrz. | 204 | 349 | -145,00 | -41,55 |
| VW China | 997 | 769 | 228,00 | 29,65 |
| Nach Märkten | ||||
| Europa | 2.519 | 2.881 | -362,00 | -12,57 |
| Nordamerika | 326 | 392 | -66,00 | -16,84 |
| Südamerika | 629 | 673 | -44,00 | -6,54 |
| Asien/Pazifik | 1.145 | 909 | 236,00 | 25,96 |
| Gesamt | 4.616 | 4.856 | -240,00 | -4,94 |
Audi noch am profitabelsten
Operativ brachte die Marke Audi den höchsten Gewinn, sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zu den Absatzzahlen:
| Operatives Ergebnis | Veränderung | |||
| im Mio. Euro | 1.-3.Q 09 | 1.-3.Q 08 | absolut | in % |
| VW Pkw | 335 | 1.889 | -1.554,00 | -82,27 |
| Audi | 1.172 | 2.059 | -887,00 | -43,08 |
| Skoda | 162 | 455 | -293,00 | -64,40 |
| Seat | -228 | -30 | -198,00 | 660,00 |
| Bentley | -148 | 82 | -230,00 | -280,49 |
| VW Nutzfahrz. | 390 | 283 | 107,00 | 37,81 |
| Scania | 98 | 227 | -129,00 | -56,83 |
VW-Chef Martin Winterkorn betonte dennoch: "Der Volkswagen-Konzern behauptet sich trotz aller Widrigkeiten ausgesprochen gut." Während der Weltmarkt um 12 Prozent nachgab, verzeichne VW ein stabiles Auslieferungsniveau. Der Konzern mit seinen vielen verschiedenen Marken sei "auch in schwierigen Zeiten gut aufgestellt." Das Geschäftsklima bleibe aber rau.
Gut gerüstet für Porsche
Auch finanziell ist der Konzern vor der anstehenden Übernahme des Sportwagenbauers Porsche gut gerüstet. Ende September hatte VW den Angaben zufolge 13,4 Mrd. Euro in der Kasse, 5,4 Milliarden mehr als Ende vergangenen Jahres.
Bis Ende 2009 will VW knapp 50 Prozent an Porsche übernehmen und dafür 3,9 Mrd. Euro zahlen. Bis 2011 soll die Sportwagenschmiede als zehnte Marke in den VW- Konzern eingegliedert werden. Zur Refinanzierung plant VW die Erhöhung des Vorzugskapitals im ersten Halbjahr 2010 und will sich dies auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Dezember genehmigen lassen.
Ausblick: Marktanteile ausbauen
Für 2009 geht Europas größter Autobauer weiterhin davon aus, im Vergleich zum Gesamtmarkt besser abzuschneiden und in der Krise Marktanteile zu gewinnen. Der Umsatz werde wegen des schwächeren Absatzes unter dem des Vorjahres liegen. Steigende Refinanzierungskosten und ein größerer Anteil von kleineren Autos mit geringerer Marge belasteten das Ergebnis zusätzlich, hieß es.