diepresse.com

Textversion
Home | Politik | Wirtschaft | Panorama | Kultur | Leben | Tech | Science | Sport | Bildung | Gesundheit | Rechtspanorama | Spectrum

Artikel drucken

Außenhandel um mehr als 20 Prozent eingebrochen

06.11.2009 | 12:27 |  (DiePresse.com)

Das Defizit aus dem Außenhandel hat sich heuer in den ersten acht Monaten gegenüber der Vorjahresperiode von fast 284 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro nahezu verneunfacht.

Österreichs Außenhandel ist heuer zwischen Jänner und August um mehr als ein Fünftel eingebrochen. Das Außenhandelsdefizit hat sich gegenüber der Vorjahresperiode von 283,8 Millionen auf 2,49 Milliarden Euro drastisch ausgeweitet, geht aus den vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria hervor. Die Exporte gingen um 23,8 Prozent auf ein Volumen von 60,59 Milliarden Euro zurück, die Importe verringerten sich um 21 Prozent auf 63,08 Prozent.

Aus den EU-Staaten bezog Österreich bis August Waren im Wert von 45,97 Milliarden Euro, das entspricht einem Rückgang um 22,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Warenwert der Lieferungen dorthin betrug 43,10 Milliarden Euro (minus 25,3 Prozent). Die Handelsbilanz mit der EU wies somit ein Passivum von 2,87 Milliarden Euro auf.

Mit einem Plus unter dem Strich ausgestiegen ist Österreich dafür im Warenaustausch mit Drittstaaten. Die Importe aus diesen Ländern sanken im Vergleich zur Vorjahresperiode um 17,2 Prozent auf 17,11 Milliarden Euro, die Exporte um 19,7 Prozent auf 17,49 Milliarden Euro. Für die heimische Handelsbilanz bedeutete das ein Aktivum von 381,39 Millionen Euro.

<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->

Gesamtergebnisse

Zeitreihe 1996 - 2008
Jahr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr-(-) bzw. Ausfuhr-(+) überschuss
1000 T Mio € % Ver 1000 T Mio € % Ver Mio € % Ver
1996 55390 51.798 6,7 28745 44.490 5,5 -7.308 14,3
1997 54805 57.430 10,9 31893 51.962 16,8 -5.468 -25,2
1998 56311 61.200 6,6 34759 56.302 8,4 -4.898 -10,4
1999 56991 65.316 6,7 36064 60.266 7,0 -5.050 3,1
2000 65412 74.935 14,7 38201 69.692 15,6 -5.243 3,8
2001 67549 78.692 5,0 40452 74.251 6,5 -4.441 -15,3
2002 69921 77.104 -2,0 42962 77.400 4,2 296 .
2003 72822 80.993 5,0 44593 78.903 1,9 -2.091 .
2004 76963 91.094 12,5 48460 89.848 13,9 -1.247 -40,4
2005 81491 96.499 5,9 50448 94.705 5,4 -1.793 43,8
2006 86911 104.201 8,0 53244 103.742 9,5 -459 -74,4
2007 90776 114.255 9,6 59165 114.680 10,5 425 -
2008 87829 119.568 4,7 59705 117.525 2,5 -2.043 -









Monate 2008
Jänner 6795 9436 6,5 4797 9.678 9,2 242 .
Februar 7313 10048 11,8 4985 10115 12,4 67 -
März 7315 10032 -1,0 5112 9925 -3,0 -107 -
April 7642 10679 18,5 5492 10816 16,9 137 -43,2
Mai 7354 9755 3,6 5047 9685 0,4 -70 -
Juni 7670 10652 12,3 5271 10525 7,8 -127 -
Juli 7893 10516 9,3 5445 10496 8,5 -20 -
August 6724 8685 -2,1 4287 8281 -3,6 -404 43,8
September 7525 10568 5,5 5339 10611 9,7 43 -
Oktober 8032 11093 3,5 5505 10674 -3,5 -419 -
November 7230 9521 -7,6 4630 9061 -14,2 -460 -
Dezember 6336 8582 -2,7 3796 7660 -8,3 -922 97,9
Jänner - Dez. 2008 87829 119568 4,7 59705 117.525 2,5 -2.043 -

Monate 2009*)
Jänner 5236 7425 -21,3 3609 7080 -26,8 -345 -
Februar 5717 7789 -22,5 4341 7390 -26,9 -399 -
März 6629 8692 -13,4 4488 8405 -15,3 -287 168,2
April 6448 8331 -22,0 4419 7616 -29,6 -715 -
Mai 6292 7530 -22,8 4178 7469 -22,9 -61 -12,9
Juni 6688 7919 -25,7 4621 7792 -26,0 -127 0,0
Juli 7434 8280 -21,3 4795 8227 -21,6 -53 165,0
August 7003 7117 -18,1 3844 6612 -20,2 -505 25,0
September







Oktober







November







Dezember







Jänner - August 2009*) 51446 63083 -21,0 34295 60.590 -23,8 -2.493 -
Q: STATISTIK AUSTRIA; Erstellt am 6.11.2009
Abweichungen in den Monatsziffern gegenüber früheren Veröffentlichungen ergeben sich aus nachträglichen Richtigstellungen.







Summen werden nicht aus den tabellarischen Einzelwerten ermittelt. *) Vorläufige Werte







 


Home | Politik | Wirtschaft | Panorama | Kultur | Leben | Tech | Science | Sport | Bildung | Gesundheit | Rechtspanorama | Spectrum

© DiePresse.com