Was Marketer verdienen

Auch wenn die Jobchancen eher trübe sind, lässt sich in Marketing & Communications gut verdienen.

Online Marketing Manager

Sparte 0-5 Jahre 5-10 Jahre >10 Jahre
Industrie KMU 35.000-45.000 45.000-55.000 ---
Industrie Konzern 38.000-47.000 47.000-70.000 ---
Konsumgüter KMU 35.000-40.000 45.000-55.000 ---
Konsumgüter Konzern 42.000-55.000 50.000-60.000 ---
Einzelhandel KMU 35.000-40.000 40.000-50.000 ---
Einzelhandel Konzern 40.000-52.000 48.000-66.000 ---

Jedes Jahr untersucht sich die "Salary Survey 2012" des Personaldienstleisters Michael Page die Gehaltsentwicklungen der wichtigsten Berufsgruppen. Für Marketing & Communications unterscheidet Geschäftsführer Olivier Reynaud drei Branchen: Industrie, Konsumgüter und Einzelhandel (letzterer normalerweise berüchtigt als knausriger Zahler, hier keinesfalls). Im Anschluss die Tabellen, aufgeteilt nach Fachprofessionen:


PR Manager

Sparte 0-5 Jahre 5-10 Jahre >10 Jahre
Industrie KMU 30.000-35.000 45.000-50.000 55.000-70.000
Industrie Konzern 35.000-45.000 48.000-60.000 65.000-95.000
Konsumgüter KMU 30.000-45.000 45.000-60.000 60.000-70.000
Konsumgüter Konzern 38.000-48.000 50.000-65.000 70.000-90.000
Einzelhandel KMU 30.000-45.000 45.000-60.000 60.000-70.000
Einzelhandel Konzern 38.000-48.000 55.000-75.000 80.000-100.000

Brand Manager/Product Manager

Sparte 0-5 Jahre 5-10 Jahre >10 Jahre
Industrie KMU 42.000-55.000 50.000-65.000 70.000-90.000
Industrie Konzern 42.000-65.000 62.000-90.000 80.000-110.000
Konsumgüter KMU 35.000-40.000 45.000-55.000 55.000-65.000
Konsumgüter Konzern 42.000-52.000 50.000-60.000 70.000-80.000
Einzelhandel KMU 45.000-55.000 50.000-65.000 65.000-85.000
Einzelhandel Konzern 48.000-58.000 60.000-75.000 80.000-85.000

Marketing Manager

Sparte 0-5 Jahre 5-10 Jahre >10 Jahre
Industrie KMU 36.000-50.000 55.000-70.000 78.000-90.000
Industrie Konzern 45.000-55.000 65.000-85.000 80.000-100.000
Konsumgüter KMU 36.000-50.000 50.000-65.000 68.000-75.000
Konsumgüter Konzern 45.000-60.000 55.000-70.000 75.000-80.000
Einzelhandel KMU 36.000-45.000 45.000-55.000 55.000-60.000
Einzelhandel Konzern 40.000-50.000 55.000-70.000 75.000-80.000

Marketing Director

Sparte 0-5 Jahre 5-10 Jahre >10 Jahre
Industrie KMU --- 60.000-78.000 95.000-106.000
Industrie Konzern --- 69.000-100.000 100.000-160.000
Konsumgüter KMU --- 60.000-75.000 80.000-90.000
Konsumgüter Konzern --- 85.000-100.000 90.000-125.000
Einzelhandel KMU --- 60.000-75.000 80.000-90.000
Einzelhandel Konzern --- 85.000-100.000 90.000-125.000

Lesen Sie mehr zu diesen Themen:

Mehr erfahren


Dieser Browser wird nicht mehr unterstützt
Bitte wechseln Sie zu einem unterstützten Browser wie Chrome, Firefox, Safari oder Edge.