Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 30 | 22 | 5 | 3 | 83 | : | 33 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | IK Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | : | 36 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Mjøndalen | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | : | 37 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Ranheim IL | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | : | 39 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
5 | Sandnes Ulf | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | : | 39 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
6 | Ullensaker/Kisa | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | : | 55 | 48 | ![]() ![]() ![]() |
7 | Levanger | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | : | 36 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
8 | Florö | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | : | 46 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
9 | Tromsdalen | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | : | 43 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
10 | Kongsvinger | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | : | 46 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
11 | Strömmen IF | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | : | 47 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
12 | Asane | 30 | 7 | 12 | 11 | 38 | : | 56 | 33 | ![]() ![]() |
13 | FK Jerv | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | : | 59 | 32 | ![]() ![]() |
14 | Fredrikstad FK | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | : | 51 | 26 | ![]() ![]() |
15 | Elverum | 30 | 4 | 12 | 14 | 29 | : | 51 | 24 | ![]() ![]() |
16 | FK Arendal | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | : | 62 | 21 | ![]() ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Aufstieg
- 3 - 6 Promotion Play-off
- 14 Relegation Playoffs
- 15 - 16 Abstieg
Spieler | Team | Tore |
---|---|---|
K. Opseth | Bodo Glimt | 28 |
A. Pellegrino | Mjøndalen | 20 |
R. Stene | Levanger | 15 |
K. Eriksen | Sandnes Ulf | 15 |
O. Boye | Mjøndalen | 14 |
E. Kupen | Florö | 14 |
U. Saltnes | Bodo Glimt | 13 |
N. Castro | Kongsvinger | 12 |
K. Ødemarksbakken | Ullensaker/Kisa | 12 |
G. Herrem | Asane | 11 |
N. Sandberg | Ullensaker/Kisa | 11 |
N. Solberg | Ullensaker/Kisa | 11 |