Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lok Moskau | 27 | 17 | 6 | 4 | 40 | : | 17 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | CSKA Moskau | 27 | 15 | 6 | 6 | 41 | : | 22 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Spartak Moskau | 27 | 14 | 8 | 5 | 47 | : | 31 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | St. Petersburg | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 | : | 20 | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | FK Krasnodar | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | : | 29 | 47 | ![]() ![]() ![]() |
6 | Ural Ekaterinburg | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | : | 29 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
7 | FK UFA | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 | : | 30 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
8 | Arsenal Tula | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | : | 34 | 36 | ![]() ![]() ![]() |
9 | Rubin Kazan | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | : | 24 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
10 | Terek Grozny | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | : | 34 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
11 | Dinamo Moskau | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | : | 29 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
12 | FK Rostov | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 | : | 26 | 31 | ![]() ![]() |
13 | Amkar Perm | 27 | 8 | 7 | 12 | 18 | : | 28 | 31 | ![]() ![]() |
14 | FK Anschi Machatschkala | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | : | 49 | 24 | ![]() ![]() |
15 | FK Tosno | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 | : | 45 | 24 | ![]() ![]() |
16 | E. Khabarovsk | 27 | 2 | 7 | 18 | 16 | : | 47 | 13 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Champions League
- 3 Champions League Qualifikation
- 4 - 5 Europa League
- 13 - 14 Relegation Playoffs
- 15 - 16 Abstieg
Spieler | Team | Tore |
---|---|---|
Q. Promes | Spartak Moskau | 14 |
F. Smolov | FK Krasnodar | 12 |
Luiz Adriano | Spartak Moskau | 10 |
A. Kokorin | St. Petersburg | 10 |
J. Farfán | Lok Moskau | 10 |
E. Markov | Dinamo Moskau | 9 |
Vitinho | CSKA Moskau | 9 |
V. Claesson | FK Krasnodar | 9 |
E. Bicfalvi | Ural Ekaterinburg | 8 |
L. Đorđević | Arsenal Tula | 7 |
Aleksey Miranchuk | Lok Moskau | 7 |
Manuel Fernandes | Lok Moskau | 7 |