Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | FC Basel | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 5 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | CSKA Moskau | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
4 | Benfica | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 14 | 0 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 4 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | FC Bayern | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 18 | 3 | ![]() |
4 | Anderlecht | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 17 | 3 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | : | 8 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Atletico Madrid | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | ![]() ![]() |
4 | FK Karabakh | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 14 | 2 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 1 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sp. Lissabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | ![]() ![]() |
4 | Olympiakos | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 1 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | : | 6 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | FC Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 12 | 9 | ![]() ![]() ![]() |
3 | Spartak Moskau | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 13 | 6 | ![]() ![]() |
4 | NK Maribor | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 16 | 3 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | SSC Napoli | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 11 | 6 | ![]() ![]() |
4 | Feyenoord | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 14 | 3 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 5 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 10 | ![]() ![]() ![]() |
3 | RB Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | 7 | ![]() ![]() |
4 | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | 2 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 13 | 2 | ![]() |
4 | Apoel Nicosia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 17 | 2 | ![]() |
- Modus:
- 1 - 2 Next Round
- 3 Europa League
Datum | Heim | Auswärts | Resultat | |
---|---|---|---|---|
Di, 13.02.18 20:45 | Juventus Turin | - | Tottenham | 2:2 |
Di, 13.02.18 20:45 | FC Basel | - | Manchester City | 0:4 |
Mi, 14.02.18 20:45 | Real Madrid | - | Paris SG | 3:1 |
Mi, 14.02.18 20:45 | FC Porto | - | Liverpool FC | 0:5 |
Di, 20.02.18 20:45 | FC Bayern | - | Besiktas JK | 5:0 |
Di, 20.02.18 20:45 | Chelsea FC | - | FC Barcelona | 1:1 |
Mi, 21.02.18 20:45 | Shakhtar Donetsk | - | AS Roma | 2:1 |
Mi, 21.02.18 20:45 | FC Sevilla | - | Manchester Utd | 0:0 |
Di, 06.03.18 20:45 | Liverpool FC | - | FC Porto | 0:0 |
Di, 06.03.18 20:45 | Paris SG | - | Real Madrid | 1:2 |
Mi, 07.03.18 20:45 | Manchester City | - | FC Basel | 1:2 |
Mi, 07.03.18 20:45 | Tottenham | - | Juventus Turin | 1:2 |
Di, 13.03.18 20:45 | AS Roma | - | Shakhtar Donetsk | 1:0 |
Di, 13.03.18 20:45 | Manchester Utd | - | FC Sevilla | 1:2 |
Mi, 14.03.18 18:00 | Besiktas JK | - | FC Bayern | 1:3 |
Mi, 14.03.18 20:45 | FC Barcelona | - | Chelsea FC | 3:0 |
Datum | Heim | Auswärts | Resultat | |
---|---|---|---|---|
Di, 03.04.18 20:45 | FC Sevilla | - | FC Bayern | 1:2 |
Di, 03.04.18 20:45 | Juventus Turin | - | Real Madrid | 0:3 |
Mi, 04.04.18 20:45 | FC Barcelona | - | AS Roma | 4:1 |
Mi, 04.04.18 20:45 | Liverpool FC | - | Manchester City | 3:0 |
Di, 10.04.18 20:45 | AS Roma | - | FC Barcelona | 3:0 |
Di, 10.04.18 20:45 | Manchester City | - | Liverpool FC | 1:2 |
Mi, 11.04.18 20:45 | FC Bayern | - | FC Sevilla | 0:0 |
Mi, 11.04.18 20:45 | Real Madrid | - | Juventus Turin | 1:3 |