DiePresse.com - Highscores
| Benutzername | letzte Teilnahme | Punktestand | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Döpper | 13.04.2011 | 14230 |
| 2 | VizekönigPleitegeier | 11.06.2008 | 8611 |
| 3 | Katzen | 24.08.2009 | 6150 |
| 4 | Al_Stone | 22.06.2011 | 6102 |
| 5 | Luxerl | 22.04.2011 | 3486 |
| 6 | philologie | 24.12.2010 | 2833 |
| 7 | yvonnewa | 02.01.2011 | 2733 |
| 8 | Lignano | 18.03.2011 | 2706 |
| 9 | Watcher | 10.05.2011 | 2558 |
| 10 | Lucius | 02.10.2009 | 2315 |
| 11 | Soehni66 | 18.11.2008 | 2194 |
| 12 | annaka007 | 03.05.2012 | 1858 |
| 13 | ingo1 | 03.04.2009 | 1754 |
| 14 | grandma | 28.11.2008 | 1741 |
| 15 | Belicht | 11.06.2008 | 1411 |
| 16 | Ronno | 06.02.2012 | 1399 |
| 17 | roswer | 13.08.2009 | 1362 |
| 18 | klapfsee | 24.09.2009 | 1321 |
| 19 | mhkp | 17.12.2009 | 1272 |
| 20 | BernhardAicher | 17.06.2008 | 1184 |






