21.05.2012 13:14 | Meine Presse Merkliste 0

DiePresse.com - Highscores



Benutzername letzte Teilnahme Punktestand
1 Hans Döpper 13.04.2011 11423
2 VizekönigPleitegeier 11.06.2008 8071
3 Katzen 19.09.2009 6150
4 Al_Stone 22.06.2011 5462
5 Luxerl 22.04.2011 3486
6 yvonnewa 02.01.2011 2733
7 philologie 24.12.2010 2693
8 Watcher 04.02.2011 2442
9 Lucius 02.10.2009 2315
10 Soehni66 18.11.2008 2194
11 ingo1 24.01.2009 1754
12 grandma 09.01.2009 1741
13 Lignano 18.03.2011 1538
14 Belicht 11.06.2008 1411
15 roswer 03.08.2009 1362
16 klapfsee 24.09.2009 1321
17 BernhardAicher 17.06.2008 1184
18 Ronno 06.02.2012 1172
19 js21 14.06.2008 1137
20 mhkp 17.12.2009 1098

Rätsel & Quiz