| Ligenübersicht |
| UEFA Champions League | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Champions League | Achtelfinale 2009/2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Gruppe A 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe B 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe C 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe D 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe E 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe F 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe G 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe H 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Champions League komplett | |||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa League | |||||||||||||||||||||||
| Europa League | Zwischenrunde 2009/2010 | (16 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| Gruppe A 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe B 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe C 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe D 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe E 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe F 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe G 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe H 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe I 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe J 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe K 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe L 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| UEFA Cup komplett | |||||||||||||||||||||||
| Cup Bewerbe | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich Stiegl-Cup | 2009/2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Carling Cup | 2009/2010 | (1 Spiel) | ||||||||||||||||||||
| England FA Cup | 2009/2010 | (8 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| GER | DFB - Pokal | 2009/2010 | (3 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Europa 1. Ligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich tipp3 Bundesliga | 2009/2010 | (25 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BEL | Belgien Jupiler League | 2009/2010 | (38 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BIH | Bosnien-Herzegowina | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BUL | Bulgaria League | 2009/2010 | (16 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| CRO | Kroatien 1. NHL | 2009/2010 | (32 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| DAN | Dänemark SAS Ligaen | 2009/2010 | (12 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Premier League | 2009/2010 | (54 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ESP | Spanien Primera Division | 2009/2010 | (50 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| FIN | Finnland Veikkausliga | 2010 | (7 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| FRA | Frankreich Ligue 1 | 2009/2010 | (50 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GER | Deutschland 1. Bundesliga | 2009/2010 | (45 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GRE | Griechenland National Division | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| HUN | Ungarn NB 1 | 2009/2010 | (32 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| IRE | Irland Eircom League | 2009 | |||||||||||||||||||||
| ITA | Italien Serie A TIM | 2009/2010 | (53 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NED | Niederlande Casino Eredivisie | 2009/2010 | (46 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NOR | Norwegen Tippeligaen | 2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| POL | Polen 1. Liga | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| POR | Portugal Superliga | 2009/2010 | (39 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ROM | Rumänien Div. Nationale | 2009/2010 | (45 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| RUS | Russland Premier League | 2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SCO | Schottland Premier League | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SLK | Slovakei Corgon Liga | 2009/2010 | (12 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SLO | Slovenien Prva Liga Telekom | 2009/2010 | (10 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SUI | Schweiz Super League | 2009/2010 | (25 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SWE | Schweden Allsvenskan | 2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| TCH | Tschechien Gambrinus Liga | 2009/2010 | (33 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| TUR | Türkei Süper Lig | 2009/2010 | (46 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| UKR | Ukraine Wischa Liga | 2009/2010 | (23 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| WAL | Wales League of Wales | 2009/2010 | (76 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| YUG | Serbien Meridian Superliga | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Europa 2.- 3. Ligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich ADEG Erste Liga | 2009/2010 | (14 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Championship | 2009/2010 | (81 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| England League 1 | 2009/2010 | (86 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| England League 2 | 2009/2010 | (95 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| ESP | Spanien Segunda Division | 2009/2010 | (56 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| FRA | Frankreich Ligue 2 | 2009/2010 | (51 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GER | Deutschland 2. Bundesliga | 2009/2010 | (47 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Deutschland 3. Bundesliga | 2009/2010 | (65 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| ITA | Italien Serie B TIM | 2009/2010 | (54 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NED | Niederlande 2. Liga | 2009/2010 | (63 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SCO | Schottland Division I. | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SUI | Schweiz Challenge League | 2009/2010 | (41 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich Regionalliga Mitte | 2009/2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalliga Ost | 2009/2010 | (16 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalliga West | 2009/2010 | (8 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| FIFA | |||||||||||||||||||||||
| FIF | WM 2010 | Gruppe A | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Gruppe B | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe D | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe E | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe F | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe G | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe H | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| INT | Länderspiele | Länderspiele | |||||||||||||||||||||
| UEFA | |||||||||||||||||||||||
| UEF | EURO 2012 | Gruppe A | |||||||||||||||||||||
| Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe D | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe E | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe F | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe G | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe H | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe I | |||||||||||||||||||||||

Fußball-TickerNachlese: Deutsche Bundesliga
Formel 1Nachlese: Großer Preis von Abu Dhabi
Fußball farbenfrohDie besten Fan-Bilder vom Afrika-Cup
Zahn der ZeitSport hält jung
Go Zipfl!Der Zipflbob erobert Österreich
SchnappschüsseDie besten Sport-Bilder 2009
