| Ligenübersicht |
| UEFA Champions League | |||||||||||||||||||||||
| EUR | Champions League | Gruppe A 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Gruppe B 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe C 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe D 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe E 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe F 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe G 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe H 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Qualifikation 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| Champions League komplett | |||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa League | |||||||||||||||||||||||
| Europa League | Gruppe A 2009/2010 | (2 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| Gruppe B 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe C 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe D 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe E 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe F 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe G 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe H 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe I 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe J 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe K 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Gruppe L 2009/2010 | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||||
| Qualifikation 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||
| UEFA Cup komplett | |||||||||||||||||||||||
| Cup Bewerbe | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich Stiegl-Cup | 2009/2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Carling Cup | 2009/2010 | (4 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| England FA Cup | 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||
| GER | DFB - Pokal | 2009/2010 | (4 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Europa 1. Ligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich tipp3 Bundesliga | 2009/2010 | (26 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BEL | Belgien Jupiler League | 2009/2010 | (49 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BIH | Bosnien-Herzegowina | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| BUL | Bulgaria League | 2009/2010 | (32 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| CRO | Kroatien 1. NHL | 2009/2010 | (31 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| DAN | Dänemark SAS Ligaen | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Premier League | 2009/2010 | (61 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ESP | Spanien Primera Division | 2009/2010 | (50 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| FIN | Finnland Veikkausliga | 2009 | |||||||||||||||||||||
| FRA | Frankreich Ligue 1 | 2009/2010 | (59 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GER | Deutschland 1. Bundesliga | 2009/2010 | (54 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GRE | Griechenland National Division | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| HUN | Ungarn NB 1 | 2009/2010 | (7 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| IRE | Irland Eircom League | 2009 | |||||||||||||||||||||
| ITA | Italien Serie A TIM | 2009/2010 | (50 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NED | Niederlande Casino Eredivisie | 2009/2010 | (45 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NOR | Norwegen Tippeligaen | 2009 | |||||||||||||||||||||
| POL | Polen 1. Liga | 2009/2010 | (37 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| POR | Portugal Superliga | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ROM | Rumänien Div. Nationale | 2009/2010 | (34 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| RUS | Russland Premier League | 2009 | (16 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SCO | Schottland Premier League | 2009/2010 | (30 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SLK | Slovakei Corgon Liga | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SLO | Slovenien Prva Liga Telekom | 2009/2010 | (20 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SUI | Schweiz Super League | 2009/2010 | (10 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SWE | Schweden Allsvenskan | 2009 | |||||||||||||||||||||
| TCH | Tschechien Gambrinus Liga | 2009/2010 | (24 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| TUR | Türkei Süper Lig | 2009/2010 | (45 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| UKR | Ukraine Wischa Liga | 2009/2010 | (56 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| WAL | Wales League of Wales | 2009/2010 | (58 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| YUG | Serbien Meridian Superliga | 2009/2010 | (32 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Europa 2.- 3. Ligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich ADEG Erste Liga | 2009/2010 | (14 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| ENG | England Championship | 2009/2010 | (69 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| England League 1 | 2009/2010 | (72 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| England League 2 | 2009/2010 | (72 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| ESP | Spanien Segunda Division | 2009/2010 | (56 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| FRA | Frankreich Ligue 2 | 2009/2010 | (40 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| GER | Deutschland 2. Bundesliga | 2009/2010 | (51 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Deutschland 3. Bundesliga | 2009/2010 | (58 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| ITA | Italien Serie B TIM | 2009/2010 | (58 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| NED | Niederlande 2. Liga | 2009/2010 | (50 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SCO | Schottland Division I. | 2009/2010 | (20 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| SUI | Schweiz Challenge League | 2009/2010 | (16 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalligen | |||||||||||||||||||||||
| AUT | Österreich Regionalliga Mitte | 2009/2010 | (8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalliga Ost | 2009/2010 | (8 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| Österreich Regionalliga West | 2009/2010 | (9 Spiele) | |||||||||||||||||||||
| FIFA | |||||||||||||||||||||||
| FIF | WM 2010 | Play Off Südamerika | |||||||||||||||||||||
| Südamerika Qualif. | |||||||||||||||||||||||
| Play Off Europa | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 9 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 8 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 7 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 6 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 5 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 4 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 3 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 1 | |||||||||||||||||||||||
| EUR. Qualif. Gr. 2 | |||||||||||||||||||||||
| INT | FIFA | Länderspiele | (2 Spiele) | ||||||||||||||||||||
| UEFA EM 2008 | |||||||||||||||||||||||
| UEF | UEFA EURO 2008 | Finale | |||||||||||||||||||||
| Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe B | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||
| Gruppe D | |||||||||||||||||||||||

Fußball-Ticker Samstag ab 15:30 Uhr live: Österreichische und Deutsche Bundesliga
Formel 1 Nachlese: Großer Preis von Abu Dhabi
''Affenarsch'' und ''Mastdarm-Akrobaten'' Die besten Sprüche des Fußballs
Grid Girls Schönheiten der Boxenstraße
Bei der Fußball-WM dabei Diese Länder haben ihr Ticket sicher
Die neue Formel 1 Wer fährt im nächsten Jahr wo?
