Höhere Ausgaben durch Konjunkturprogramme und niedrigere Steuereinnahmen durch die triste wirtschaftliche Lage haben die Schulden des Bundes im Jahr 2009 um gut 6,8 Milliarden Euro anwachsen lassen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Finanzministeriums hervor.
Die Staatsschulden im Überblick:
| Schulden Österreichs, in Mio. Euro | ||||
| Veränderung | ||||
| 2009 | 2008 | absolut | in % | |
| in Euro | ||||
| titriert | 149.587 | 141.144 | 8.443 | 5,98 |
| Davon | ||||
| Anleihen | 140.992 | 129.339 | 11.653 | 9,01 |
| Bundesobligationen | 2.648 | 3.607 | -959 | -26,59 |
| Schatzscheine | 6.016 | 8.198 | -2.182 | -26,62 |
| nicht tritiert | 14.037 | 12.958 | 1.079 | 8,33 |
| Euroschuld | 163.693 | 154.102 | 9.591 | 6,22 |
| Fremdwährungen | ||||
| titriert | 5.092 | 7.711 | -2.619 | -33,96 |
| .....davon | ||||
| Anleihen | 4.638 | 7.231 | -2.593 | -35,86 |
| Schuldverschreibungen | 454 | 480 | -26 | -5,42 |
| nicht titriert | 0 | 158 | -158 | -100,00 |
| Fremdwährungen | 5.092 | 7.869 | -2.777 | -35,29 |
| Gesamt | 168.785 | 161.971 | 6.814 | 4,21 |
Titrierte Schulden sind jene, die formlos übertragen werden können. So kann man zum Beispiel Anleihen jederzeit an jemand anderen verkaufen und der Anleihengeber - hier der Staat - hat die Schulden dann bei dem neuen Inhaber. Nichttitrierte Schulden dagegen sind etwa Direktkredite oder Darlehen.
Länger anschreiben lassen
Mit gut 96 Milliarden Euro ist der größte Teil der Schulden langfristig, also mit einer Laufzeit von über fünf Jahren. 57,6 Milliarden Euro müssen zwischen 2011 und 2016 getilgt werden, nur 14,9 Milliarden sind kurzfristige Schulden, die binnen eines Jahres zurückgezahlt werden müssen.
Das sind allerdings nur die Schulden des Bundes, jene der Länder und Gemeinden sind darin noch nicht berücksichtigt.
In Zahlen Die Erfolgsstory des sozialen Netzwerks
Top 10 Die meistverkauften Autos der Welt
Kreativ Die verrückte Welt der Werbung
Bis 2015 Die aussichtsreichsten Aktien
QUIZ Kennen Sie sich in in der Wirtschaft aus?
